Simulador CDAT
¡Mira cómo crece tu dinero!
Resultados de tu inversión:
Monto invertido: $ 0
Tasa aplicada (E.A.): 0 %
Rendimientos al vencimiento: $ 0
Total al vencimiento: $ 0
*** Esta simulación contiene datos aproximados que están sujetos a variaciones y bajo ninguna circunstancia comprometen al BIVE. La tasa de captación utilizada puede estar sujeta a cambios dependiendo de la fecha de constitución del producto. *** Los rendimientos que recibirás al vencimiento están sujetos a retención en la fuente. *** Aplican Condiciones y restricciones del reglamento de Ahorro.
Tipo de producto | Superior a $100.000 hasta $5 Millones | Superior a $5 Millones hasta $20 Millones | Superior a $20 Millones hasta $50 Millones | Superior a $50 Millones |
|---|---|---|---|---|
| CDAT 90 días | 10,09% | 10,19% | 10,29% | 10.,39% |
| CDAT 180 días | 10,61% | 10,71% | 10,81% | 10,91% |
| CDAT 210 días | 12,01% | 12,11% | 12,21% | 12,31% |
| CDAT 365 días | 13,01% | 13,11% | 13,21% | 13,31% |
| CDAT 540 días | 13,20% | 13,30% | 13,40% | 13,50% |
| CDAT 730 días | 13,01% | 13,11% | 13,21% | 13,31% |
